กำลังโหลดข้อมูลลีก...
La Liga · สเปน · AI วิเคราะห์ทุกนัด
Málaga
Rayo Vallecano
Alavés
Barça
Real Madrid
Elche
Real Sociedad
Real Betis
Santander
Levante
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 7 | 7 | 0 | 0 | +24 | 21 |
| 2 | Atleti | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
| 3 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | +2 | 16 |
| 4 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | +10 | 15 |
| 5 | Sevilla FC | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 |
| 6 | Alavés | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | 11 |
| 7 | Deportivo | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 10 |
| 9 | Villarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 |
| 10 | Athletic | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 11 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
| 13 | Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 |
| 14 | Celta | 7 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 15 | Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 16 | Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 |
| 17 | Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 18 | Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
| 19 | Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 |
| 20 | Málaga | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 |
บาร์เซโลน่า58.5%
เรอัล มาดริด14.5%
แอตเลติโก มาดริด10.5%
เรอัล เบติส7%
เซบีย่า3.5%
อลาเบส1.5%
เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า1%
เรอัล โซเซียดาด0.5%