ประวัติ AI พยากรณ์
40
นัดที่พยากรณ์
50%
ทายผลถูก
(ชนะ/แพ้/เสมอ)
8%
ทายสกอร์แม่น
(ตรงทั้งคู่)
ทายผลถูก (ชนะ/แพ้/เสมอ)20/40 นัด
ทายสกอร์แม่นยำ3/40 นัด
22 ส.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ArsenalvsCoventry City![]() ความมั่นใจ 7/10 | 2-0 | 3-0 | ✓ ถูกผล |
Ipswich TownvsSunderland![]() ความมั่นใจ 5/10 | 1-0 | 2-1 | ✓ ถูกผล |
NottinghamvsLeeds United![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 0-1 | ✗ ผิด |
Hull CityvsMan United![]() ความมั่นใจ 5/10 | 1-2 | 2-0 | ✗ ผิด |
EvertonvsCrystal Palace![]() ความมั่นใจ 5/10 | 1-0 | 2-0 | ✓ ถูกผล |
BrentfordvsTottenham![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 3-0 | ✓ ถูกผล |
23 ส.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
Brighton HovevsAston Villa![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 4-0 | ✓ ถูกผล |
NewcastlevsLiverpool![]() ความมั่นใจ 5/10 | 3-2 | 2-2 | ✗ ผิด |
Man CityvsBournemouth![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 2-1 | ✓ แม่นยำ |
25 ส.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
FulhamvsChelsea![]() ความมั่นใจ 5/10 | 1-0 | 2-3 | ✗ ผิด |
29 ส.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
TottenhamvsNewcastle![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 0-2 | ✗ ผิด |
LiverpoolvsNottingham![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 2-2 | ✗ ผิด |
BournemouthvsEverton![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 1-1 | ✗ ผิด |
Crystal PalacevsMan City![]() ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 1-4 | ✓ ถูกผล |
Coventry CityvsHull City![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 0-1 | ✗ ผิด |
30 ส.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
Man UnitedvsIpswich Town![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 5-2 | ✓ ถูกผล |
SunderlandvsFulham![]() ความมั่นใจ 5/10 | 1-0 | 1-0 | ✓ แม่นยำ |
ChelseavsBrighton Hove![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 4-3 | ✓ ถูกผล |
Leeds UnitedvsBrentford![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 1-1 | ✗ ผิด |
1 ก.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
Aston VillavsArsenal![]() ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 0-1 | ✓ ถูกผล |
12 ก.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ChelseavsHull City![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 2-2 | ✗ ผิด |
Aston VillavsNottingham![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 1-2 | ✗ ผิด |
BournemouthvsBrentford![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 2-2 | ✗ ผิด |
Crystal PalacevsIpswich Town![]() ความมั่นใจ 5/10 | 1-0 | 2-3 | ✗ ผิด |
LiverpoolvsFulham![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 0-0 | ✗ ผิด |
TottenhamvsEverton![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 0-0 | ✗ ผิด |
13 ก.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
Man UnitedvsMan City![]() ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 0-1 | ✓ ถูกผล |
Coventry CityvsBrighton Hove![]() ความมั่นใจ 7/10 | 1-2 | 0-5 | ✓ ถูกผล |
SunderlandvsArsenal![]() ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 0-2 | ✓ ถูกผล |
15 ก.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
Leeds UnitedvsNewcastle![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 4-1 | ✓ ถูกผล |
19 ก.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
TottenhamvsAston Villa![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 2-3 | ✗ ผิด |
Brighton HovevsArsenal![]() ความมั่นใจ 5/10 | 1-2 | 3-0 | ✗ ผิด |
NottinghamvsCoventry City![]() ความมั่นใจ 7/10 | 2-0 | 0-1 | ✗ ผิด |
EvertonvsIpswich Town![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 1-0 | ✓ ถูกผล |
NewcastlevsHull City![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 2-1 | ✓ แม่นยำ |
BrentfordvsChelsea![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 3-0 | ✓ ถูกผล |
20 ก.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
Leeds UnitedvsCrystal Palace![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 0-0 | ✗ ผิด |
Man CityvsSunderland![]() ความมั่นใจ 7/10 | 3-1 | 5-3 | ✓ ถูกผล |
BournemouthvsLiverpool![]() ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 0-1 | ✓ ถูกผล |
FulhamvsMan United![]() ความมั่นใจ 5/10 | 3-2 | 1-1 | ✗ ผิด |



















